自動定位旋轉台
自動定位旋轉台
TMS-100~TMS-1000
● 本系列旋轉台軸心具有中心軸孔設計,可安裝背吹管路或氣壓退料等裝置,具有剛性強、散熱迅速等優點。
● 旋轉台盤面採壁鎖緊式或渦桿渦輪調整式固定角度,其調整範為 0~90 度。
● 旋轉台轉數採單段減速,配合規格化及易拆裝結構,可依需求變換不同轉數範園。
● 作焊接使用可加裝接地高精碳刷組,接地效率 50A~500A, duty cyle : 40%。
產品規格 |
機種 | TMS-100 | TMS-200 | TMS-500 | TMS-1000 |
---|---|---|---|---|
水平負載 | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg |
90°垂直負載 | 60kg | 120kg | 280kg | 560kg |
轉速 (rpm) | Slow : 0.6~6 Fast : 1~15 | 0.2~2 | 0.1~1 | |
盤面尺寸 | Ø310 | Ø500 | Ø750 | |
中心軸孔 | Ø38 | Ø55 | -- | |
角度調整 | 壁鎖式 | 渦輪調整 | 渦輪調整 | 渦輪調整 |
控制器 | 計時器型 | 原點定位型 | 原點定位型 | 原點定位型 |
外型尺寸 (cm) | 39 x 46 x 42 | 46 x 56 x 42 | 80 x 65 x 62 | 95 x 80 x 75 |
重量 (Kg) | 50 | 63 | 238 | 360 |
應用實例 |